5 人力资源
Human Resources
5-1 全国专业技术人员*按职称系列分类(1996~2001)
National professionals by major series
| 千人 1000 persons |
| 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | |
| 合计 Total | 19856 | 20495 | 20913 | 21430 | 21651 | 21698 |
| 工程技术人员 Eng. Personnel | 5745 | 5681 | 5719 | 5655 | 5551 | 5316 |
| 农业技术人员 Agri. Personnel | 579 | 611 | 636 | 654 | 670 | 675 |
| 卫生技术人员 Medical personnel | 3131 | 3214 | 3255 | 3330 | 3372 | 3390 |
| 科学研究人员 Sci. researchers | 303 | 303 | 291 | 284 | 275 | 266 |
| 教学人员 Teachers | 10162 | 10648 | 11075 | 11508 | 11783 | 12051 |
* 专业技术人员是指在事业、国有企业单位中,专职从事专业技术工作及专业技术管理工作的人员。
Professional personnel are those engaged in the S&T work and S&T managerial work
in the institutions or state-owned enterprises.
5-2 全国高等学校分学科学生数(2000,2001)
National students in regular institutions of higher education by field of study
|
千人 1000 persons |
| 2000 | 2001 | |||
| 毕业生 Graduates |
在校学生 Enrolment |
毕业生 Graduates |
在校学生 Enrolment |
|
| 研究生数 Postgraduates | 54.8 | 283.9 | 63.7 | 371.6 |
| 大学生数 Undergraduates | 949.8 | 5560.9 | 1036.3 | 7190.7 |
| 哲学 Philosophy | 0.9 | 5.6 | 0.9 | 5.4 |
| 经济学 Economics | 159.3 | 876.5 | 57.3 | 359.9 |
| 法学 Law | 44.1 | 272.0 | 61.5 | 387.9 |
| 教育学 Education | 42.1 | 236.2 | 52.6 | 374.5 |
| 文学 Literature | 147.0 | 818.6 | 157.8 | 1059.3 |
| 历史学 History | 13.7 | 62.2 | 10.2 | 53.4 |
| 理学 Science | 98.2 | 536.8 | 115.8 | 716.3 |
| 工学 Engineering | 354.3 | 2148.3 | 349.1 | 2491.2 |
| 农学 Agriculture | 30.4 | 181.8 | 28.5 | 186.0 |
| 医学 Medicine | 59.9 | 422.9 | 62.6 | 529.4 |
