3 国家级高新技术产业开发区
3-1 高新区企业概况(1995~2002)
| 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | |
| 企业数(个) | 12980 | 13722 | 13681 | 16097 | 17498 | 20796 | 24293 | 28338 |
| 年末从业人员数(万人) | 99.1 | 129.1 | 147.5 | 183.7 | 221.0 | 250.9 | 294.3 | 348.7 |
| 工业总产值(亿元) | 1402.6 | 2142.3 | 3109.5 | 4333.6 | 5943.6 | 7942.0 | 10116.8 | 12937.1 |
| 工业增加值(亿元) | - | - | - | 1060.7 | 1476.2 | 1978.8 | 2621.3 | 3286.1 |
| 营业总收入(亿元) | 1529.0 | 2300.3 | 3387.8 | 4839.6 | 6774.8 | 9209.3 | 11928.4 | 15326.4 |
| 实现利润(亿元) | 107.5 | 140.5 | 206.6 | 256.2 | 398.7 | 597.0 | 644.6 | 801.1 |
| 上缴税额(亿元) | 69.0 | 97.7 | 143.3 | 220.8 | 338.6 | 460.2 | 640.4 | 766.4 |
| 出口创汇额(亿美元) | 29.3 | 43.0 | 64.8 | 85.3 | 119.1 | 185.8 | 226.6 | 329.2 |
3-2 高新区建设情况(1995~2002)

3-3 高新区企业按注册类型分类(2002)
|
亿元、亿美元 |
| 企业登记注册类型 | 企业数(个) | 年末从业人员(人) | 营业总收入 | 工业总产值 | 工业增加值 | 出口创总额 |
| 合计 | 28338 | 3486686 | 15326.4 | 12937.1 | 3286.1 | 329.2 |
| 国有企业 | 1946 | 436316 | 1204.7 | 940.6 | 268.0 | 13.5 |
| 集体企业 | 1257 | 159073 | 551.7 | 490.2 | 111.5 | 6.2 |
| 股份制企业 | 13170 | 1786084 | 6476.1 | 5253.5 | 1425.6 | 49.3 |
| 三资企业 | 4542 | 822446 | 6213.9 | 5664.9 | 1328.1 | 256.1 |
| 其它类型 | 7423 | 282767 | 879.9 | 587.9 | 152.9 | 4.1 |
3-4 高新区企业收入构成情况(2002)
|
亿元 |
| 收入规模 | 营业总收入 | 技术性收入% | 产品销售收入% | 商品销售收入% |
| 合计 | 15326.4 | 4.9 | 81.5 | 10.1 |
| 收入≥1亿元 | 12833.7 | 3.7 | 83.9 | 9.5 |
| 1000万元≤收入<1亿元 | 2040.0 | 9.8 | 71.1 | 12.8 |
| 500万元≤收入<1000万元 | 236.9 | 15.0 | 60.9 | 15.8 |
| 收入<500万元 | 215.8 | 18.5 | 54.7 | 18.1 |
3-5 高新区企业按营业总收入规模分类(2002)
|
亿元、亿美元 |
| 收入规模 | 企业数(个) | 年末从业人员(人) | 营业总收入 | 工业总产值 | 工业增加值 | 出口创汇总额 |
| 合计 | 28338 | 3486686 | 15326.4 | 12937.1 | 3286.1 | 329.2 |
| 收入≥1亿元 | 1874 | 2098181 | 12833.7 | 10941.7 | 2726.3 | 303.7 |
| 1000万元≤收入<1亿元 | 6470 | 873979 | 2040.0 | 1596.2 | 471.4 | 23.4 |
| 500万元≤收入<1000万元 | 3301 | 167366 | 236.9 | 257.1 | 46.3 | 1. |
| 收入<500万元 | 16693 | 347160 | 215.8 | 142.2 | 42.0 | 0.7 |
3-6 高新区企业产品销售收入按技术领域和技术来源分布(2002)

3-7 科技企业孵化器概况(1995~2002)
| 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | |
| 科技企业孵化器数(个) | 73 | 80 | 80 | 77 | 110 | 131 | 280 | 436 |
| 场地面积(万平方米) | 40.2 | 56.6 | 77.4 | 88.4 | 188.8 | 272.1 | 509.0 | 776.1 |
| 在孵企业数(个) | 1854 | 2476 | 2670 | 4138 | 5293 | 7693 | 12821 | 23373 |
| 当年新孵化企业数(个) | - | 703 | 807 | 1244 | 1711 | 2389 | 5048 | 8502 |
| 在孵企业人数(个) | - | 37810 | 45600 | 68975 | 91600 | 128776 | 263596 | 414995 |
| 累计毕业企业数(个) | 364 | 648 | 825 | 1316 | 1934 | 2770 | 3994 | 6927 |
注:2002年科技企业孵化器总数中包括留学园、大学园.
3-8 区外高新技术企业主要经济指标(1995~2002)
| 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | |
| 企业数(个) | 1553 | 2385 | 2996 | 3654 | 4566 | 5938 | 7646 | 9151 |
| 年末从业人员数(万人) | 78.7 | 122.7 | 140.4 | 175.4 | 202.9 | 254 | 293 | 345 |
| 工业总产值(亿元) | 1379.9 | 2359.9 | 3011.6 | 3994.7 | 5767.5 | 8108.9 | 10258.0 | 13230.7 |
| 工业增加值(亿元) | - | - | - | 1298.5 | 1562.0 | 2055.0 | 2705.0 | 3315.6 |
| 营业总收入(亿元) | 1225.8 | 2198.7 | 2892.6 | 3840.1 | 5514.3 | 8052 | 10085.3 | 13151.5 |
| 净利润(亿元) | 105.1 | 172.0 | 207.6 | 242.3 | 386.4 | 599.4 | 718.6 | 830.4 |
| 上缴税费(亿元) | 77.6 | 139.0 | 166.8 | 244.9 | 520.4 | 521.9 | 735.9 | 857.8 |
| 出口创汇额(亿美元) | 20.5 | 43.2 | 54.4 | 71.2 | 110.2 | 180.7 | 207.8 | 300.9 |