2 高新技术产品进出口


2-1 高新技术产品进出口概况(1992~2002)

亿美元

  1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
出口额 40.0 46.8 63.4 100.9 126.6 163.1 202.5 247.0 370.4 464.5 678.6
进口额 107.1 159.1 206.0 218.3 224.7 238.9 292.0 376.0 525.1 641.1 828.4
进出口总额 147.1 205.9 269.4 319.2 351.3 402.0 494.5 623.0 895.5 1105.6 1506.9
差额 -67.2 -112.3 -142.5 -117.4 -98.1 -75.8 -89.5 -128.9 -154.6 -176.6 -149.8


2-2 高新技术产品贸易差额及贸易特化指数*(1992~2002)

      *贸易特化系数=贸易差额/贸易总额


2-3 高新技术产品对外贸易额占商品和工业制成品对外贸易额的比重(1992~2002)

%

    1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
占商品 出口 4.7 5.1 5.2 6.8 8.4 8.9 11.0 12.7 14.9 17.5 20.8
进口 13.3 15.3 17.8 16.5 16.2 16.8 20.8 22.7 23.3 26.3 28.1
占工业制成品 出口 5.9 6.2 6.3 7.9 9.8 10.3 12.4 14.1 16.6 19.4 22.8  
进口 15.9 17.7 20.8 20.3 19.8 21.0 24.9 27.1 29.4 32.4 33.7



2-4 高新技术产品进出口总额及其占商品进出口总额的比重(1992~2002)




2-5 高新技术产品与商品、工业制成品进出口增长情况的对比(2002)

亿美元

 

 进出口额

出口额

进口额

  金额 比上年同期 金额 比上年同期 金额 比上年同期
增长(%) 增长(%) 增长(%)
商品 6207.68 21.8 3255.65 22.3 2952.03 21.2
工业制成品 5430.16 24.1 2970.85 23.9 2459.31 24.3
高新技术产品 1506.94 36.3 678.55 46.1 828.39 29.2


2-6 高新技术产品进出口按贸易方式分布(1993~2002)


2-7 高新技术产品进出口按技术领域分布(2002)

百万美元

  出口额     进口额     差额
技术领域   占总额 比上年   占总额 比上年  
    (%) 增长(%)   (%) 增长(%)  
合计 67855 100 46.1 82839 100 29.2 -14983
计算机与通信技术 54487 80.3 50.4 27890 33.7 18.3 26596
生命科学技术 2362 3.5 39.9 3069 3.7 37.6 -707
电子技术 7503 11.1 34.9 34063 41.1 46.4 -26560
计算机集成制造技术 730 1.1 22.1 9127 11.0 37.6 -8398
航空航天技术 594 0.9 -4.8 4602 5.6 -11.6 -4007
光电技术 1426 2.1 28.7 1496 1.8 22.7 -71
生物技术 167 0.2 0.6 127 0.2 92.4 39
材料技术 307 0.5 3.7 1975 2.4 40.1 -1669
其他技术 281 0.4 48.7 489 0.6 -0.2 -208

 


2-8 部分技术领域高新技术产品进口按主要国别和地区分布(2002)



2-9 部分技术领域高新技术产品出口按主要国别和地区分布(2002)

2-10 高新技术产品出口按企业类型分布(1996~2002)


2-11 各地区高新技术产品进出口情况(2002)

百万美元

地区

出口 进口 差额 地区 出口 进口 差额
广东 31069 33712 -2643 山东 1127 1984 -857
江苏 12258 10147 2111 四川 893 669 223
上海 7494 13592 -6098 湖北 203 289 -86
天津 4490 3762 728 陕西 120 497 -376
福建 3218 2881 337 安徽 104 151 -47
北京 2928 7112 -4185 黑龙江 99 288 -189
辽宁 2160 2771 -611 河北 89 202 -113
浙江 1273 2530 -1257 重庆 61 298 -237


续2-11

地区

出口 进口 差额

地区

出口 进口 差额
云南 54 201 -147 新疆 7 167 -160
湖南 47 199 -152 西藏 6 4 2
河南 41 111 -70 山西 6 122 -116
吉林 34 216 -182 贵族 6 93 -88
江西 23 74 -51 宁夏 5 13 -8
广西 17 74 -57 内蒙古 1 69 -68
海南 13 547 -533 青海 0 7 -6
甘肃 8 56 -48        




2-12  高新技术产品出口额按地域分布(2002)

(用中国地图表示)
亿美元

>100        广东、江苏
40~100     上海、天津
10~30      福建、北京、辽宁、浙江、山东
1~10       四川、湖北、陕西、安徽
<1          黑龙江、河北、重庆、云南、湖南、河南、吉林、江西、广西、海南、甘肃、
           
新疆、 西 藏山西、贵州、宁夏、内蒙古、青海