1 高技术产业
1-1 高技术产业概况(1995-2001)
| 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | |
| 从业人员年平均人数(万人) | 448 | 461 | 430 | 393 | 384 | 390 | 398 |
| 工业增加值(亿元) | 1081 | 1272 | 1540 | 1785 | 2107 | 2759 | 3095 |
| 工业总产值(亿元) | 4098 | 4909 | 5972 | 7111 | 8217 | 10411 | 12263 |
| 利税总额(亿元) | 326 | 380 | 517 | 555 | 713 | 1033 | 1108 |
| 产品销售收入(亿元) | 3917 | 4497 | 5618 | 6580 | 7820 | 10034 | 12015 |
资料来源:国家统计局等编,《中国高技术产业统计年鉴》2002年。
1-2 高技术产业增加值占制造业增加值及GDP的比重(1995~2001)

资料来源:科学技术部,《中国科学技术指标》2002年。
1-3 高技术产业增加值情况(1995~2001)
|
亿元 |
| 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | |
| 高技术产业 | 1081 | 1272 | 1540 | 1785 | 2107 | 2759 | 3095 |
| 医药制造业 | 265 | 360 | 412 | 433 | 515 | 634 | 722 |
| 航空航天器制造业 | 80 | 74 | 98 | 87 | 92 | 106 | 124 |
| 电子及通信设备制造业 | 543 | 588 | 729 | 870 | 1122 | 1471 | 1623 |
| 电子计算机及办公设备制造业 | 93 | 137 | 181 | 266 | 241 | 374 | 432 |
| 医疗设备及仪器仪表制造业 | 100 | 113 | 121 | 129 | 137 | 174 | 193 |
资料来源:同表1-1。
1-4 高技术产业增加值按企业规模的分布(2001)

1-5 高技术产业增加值按企业类型分布(2001)

1-6 高技术产业全员劳动生产率*(1995~2001)
|
万元/人 |
| 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | |
| 制造业 | 1.7 | 2.1 | 2.4 | 3.0 | 3.5 | 4.3 | 4.9 |
| 高技术产业 | 2.4 | 2.8 | 3.6 | 4.5 | 5.5 | 7.1 | 7.8 |
| 医药制造业 | 2.3 | 3.0 | 3.6 | 4.2 | 5.2 | 6.4 | 7.0 |
| 航空航天器制造业 | 1.4 | 1.0 | 1.8 | 1.7 | 1.9 | 2.3 |
3.0 |
| 电子及通信设备制造业 | 3.0 | 3.3 | 4.2 | 5.3 | 6.7 | 8.5 | 9.2 |
| 电子计算机及办公设备制造业 | 6.6 | 9.5 | 10.6 | 12.4 | 11.5 | 15.7 | 14.7 |
| 医疗设备及仪器仪表制造业 | 1.3 | 1.5 | 1.7 | 2.5 | 2.9 | 3.7 | 4.1 |
* 指人均增加值。
1-7 高技术产业增加值的地区分布(2001)
1-8 高技术产业科技活动基本情况(1995~2001)
1995 |
1996 |
1997 |
1998 |
1999 |
2000 |
2001 |
|
| R&D活动人力(人年) | 57838 |
90594 |
96089 |
70879 |
92589 |
91573 |
111572 |
| 科技活动经费筹集(万元) | 65.1 |
67.5 |
82.0 |
119.9 |
151.5 |
239.9 |
278.8 |
| 政府资金(万元) | 11.7 |
11.5 |
13.0 |
14.6 |
16.3 |
17.3 |
16.6 |
| R&D经费支出(万元) | 17.8 |
31.0 |
42.0 |
56.5 |
67.6 |
111.0 |
157.0 |
| 新产品开发经费支出(万元) | 32.3 |
41.3 |
52.6 |
70.8 |
94.4 |
117.8 |
134.5 |
| 新产品销售收入(万元) | 538.4 |
698.7 |
805.2 |
1207.3 |
1525.7 |
2483.8 |
2875.9 |
| 专利申请数(项) | 612 |
545 |
713 |
1076 |
1482 |
2245 |
3379 |
1-9 高技术产业R&D经费支出及其占增加值的比重(2001)

1-10 高技术产业的新产品开发经费支出(1995~2001)
|
单位:亿元 |
| 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | |
| 高技术产业 | 32.3 | 41.3 | 52.6 | 70.8 | 94.4 | 117.8 | 134.5 |
| 医药制造业 | 4.6 | 6.6 | 7.7 | 7.6 | 10.0 | 14.8 | 14.1 |
| 航空航天器制造业 | 10.2 | 11.5 | 9.9 | 11.5 | 12.4 | 11.4 | 10.4 |
| 电子及通信设备制造业 | 12.2 | 17.3 | 23.3 | 42.2 | 51.4 | 73.7 | 88.1 |
| 电子计算机及办公设备制造业 | 1.5 | 2.6 | 6.9 | 5.2 | 15.5 | 13.3 | 16.5 |
| 医疗设备及仪器仪表制造业 | 3.7 | 3.3 | 4.8 | 4.3 | 5.2 | 4.6 | 5.4 |
1-11 高技术产业新产品销售份额情况(2001)
1-12 部分国家制造业和高技术产业的R&D强度
| 中国2001 | 美国2000 | 日本2000 | 德国2000 | 法国2000 | 英国2000 | 加拿大1999 | 意大利1999 | 韩国2000 | |
| 制造业 | 2.6 | 8.2 | 9.2 | 7.8 | 7.0 | 6.0 | 3.7 | 2.1 | 5.3 |
| 高技术产业 | 5.1 | 22.5 | 21.7 | 23.2 | 27.1 | 21.2 | 27.0 | 13.0 | 14.8 |
| 医药制造业 | 2.7 | 20.2 | 22.3 | 23.7 | 28.2 | 54.1 | 27.7 | 6.7 | 3.0 |
| 航空航天器制造业 | 13.3 | 20.8 | 26.6 | 43.4 | 32.7 | 20.8 | 21.4 | 27.9 | - |
| 电子及通信设备制造业 | 6.5 | 18.6 | 16.0 | 33.0 | 35.1 | 13.5 | 26.2 | 27.2 | 16.9 |
| 电子计算机及办公设备制造业 | 2.5 | 30.7 | 43.3 | 16.9 | 12.6 | 3.9 | 56.0 | 7.4 | 13.6 |
| 医疗设备及仪器仪表制造业 | 2.7 | 30.2 | 28.1 | 10.8 | 17.6 | 9.1 | - | 3.5 | 5.7 |
注:R&D强度按R&D经费占工业增加值的百分比计算。
资料来源:中国数据来自国家统计局等编,《中国高技术产业统计年鉴》2002年;其他国家数据来自OECD《结构分析数据库2003》和《企业R&D分析数据库2002》。
1-13 部分国家高技术产业R&D经费支出占制造业的比重

1-14 部分国家高技术产业增加值占制造业增加值的比重(1995~2000)
|
单位:% |
| 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | |
| 中国 | 6.2 | 6.6 | 6.9 | 8.1 | 8.7 | 9.3 |
| 美国 | 20.1 | 21.1 | 21.6 | 21.8 | 22.1 | 23.0 |
| 日本 | 16.0 | 16.5 | 16.7 | 16.8 | 17.8 | 18.7 |
| 德国 | 8.8 | 9.2 | 9.6 | 9.5 | 10.3 | 11.0 |
| 法国 | 13.0 | 12.5 | 13.9 | 13.7 | 14.0 | 13.6 |
| 英国 | 14.5 | 14.3 | 15.0 | 15.5 | 16.3 | 17.1 |
| 加拿大 | 9.3 | 9.3 | 9.6 | 9.0 | 10.4 | |
| 意大利 | 8.2 | 8.7 | 8.5 | 8.6 | 9.0 | |
| 韩国 | 18.6 | 17.2 | 17.2 | 17.5 | 19.3 | 20.9 |
1-15 部分国家高技术产业的增加值率
*注:单位产值的增加值
1-16 部分国家高技术产业出口占制造业出口的比重(2000)

资料来源:世界银行《世界发展指标2002》。
1-17 部分国家高技术产业出口占世界高技术产业出口的份额(2000)

资料来源:世界银行《世界发展指标2002》。